Energidata for pumper
Se Vaillants pumpeydelser i nedenstående tabeller:
Klik her for at gå direkte til energidata for pumper i: Varmepumper, solvarmeprodukter, gasfyr.
Varmepumper
Kedeltype | Nomenklatur | P nom. maks. Watt | Pumpetype |
---|---|---|---|
aroTHERM plus | VWL 35/6, 55/6, 65/6 og 75/6 | 50 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM plus | VWL 105/6 og 125/6 | 87 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM split | VWL 35/5 AS + 58/5 IS | 60 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM split + uniTOWER | VWL 55/5 AS + 58/5 IS | 60 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM split + uniTOWER | VWL 75/5 AS + 78/5 IS | 60 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM split + uniTOWER | VWL 105/5 AS + 128/5 IS | 100 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM split + uniTOWER | VWL 125/5 AS + 128/5 IS | 100 watt | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM | VWL 55/3 | 70 | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM | VWL 85/3 | 70 | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM | VWL 115/2 | 70 | Omdrejningsreguleret |
aroTHERM | VWL 155/2 | 87 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, CV pumpe | VWF 52 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, CV pumpe | VWF 82 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, CV pumpe | VWF 112 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, CV pumpe | VWF 51 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, CV pumpe | VWF 81 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, CV pumpe | VWF 111 | 63 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, CV pumpe | VWF 151 | 140 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, CV pumpe | VWF 191 | 140 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, Brine pumpe | VWF 52 | 76 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, Brine pumpe | VWF 82 | 76 | Omdrejningsreguleret |
flexoCOMPACT, Brine pumpe | VWF 112 | 130 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, Brine pumpe | VWF 51 | 76 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, Brine pumpe | VWF 81 | 76 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, Brine pumpe | VWF 111 | 130 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, Brine pumpe | VWF 151 | 310 | Omdrejningsreguleret |
flexoTHERM, Brine pumpe | VWF 191 | 310 | Omdrejningsreguleret |
geoTHERM | VWS 220/3 | 330 | Omdrejningsreguleret |
geoTHERM | VWS 300/3 | 330 | Omdrejningsreguleret |
geoTHERM | VWS 380/3 | 550 | Omdrejningsreguleret |
geoTHERM | VWS 460/3 | 550 | Omdrejningsreguleret |
Solvarmeprodukter
Kedeltype | Nomenklatur | P nom. maks. Watt | Pumpetype |
---|---|---|---|
auroCOMPACT | VSC D 206/4-5 | 63 | Omdrejningsreguleret |
auroSTEP plus | 150/4 | 65 | Omdrejningsreguleret |
auroSTEP plus | 250/4 | 65 | Omdrejningsreguleret |
auroSTEP plus | 350/4 | 65 | Omdrejningsreguleret |
Solstation | VMS 70 | 65 | Omdrejningsreguleret |
Solmodul | VMS 8 | 65 | Omdrejningsreguleret |
Gasfyr
Kedeltype | Nomenklatur | P nom. maks. Watt | Pumpetype |
---|---|---|---|
ecoCRAFT exclusiv | VKK 806/2 | 195 | 3-trin |
ecoCRAFT exclusiv | VKK 1206/2 | 200 | 3-trin |
ecoCRAFT exclusiv | VKK 1606/2 | 400 | 3-trin |
ecoTEC classic | VC 126/2 | 65 | 2-trin |
ecoTEC classic | VC 196/2 | 65 | 2-trin |
ecoTEC exclusiv | VC 136/2 | 95 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 146/2 | 70 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 276/2 | 95 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 276/4 | 70 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 356/3 | 110 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 466/2 | 150 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC exclusiv | VC 656 | 150 | Omdrejningsreguleret |
Ladepumpe ecoTEC exclusiv | VC 466/656 | 245 | 1-trin |
ecoTEC plus | VC 156/5-5 | 45 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC plus | VC 246/5-5 | 45 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC plus | VCW 246/5-5 | 45 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC plus | VC 806/5-5 | 70 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC plus | VC 1006/5-5 | 130 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC plus | VC 1206/5-5 | 130 | Omdrejningsreguleret |
ecoTEC pro | VC 236/5-3 | 45 | Omdrejningsreguleret |