Be18 energidata varmepumper
Her får du de færdigpakkede energidata for Vaillants varmepumper til indtastning i beregningsprogrammet Be18:
Kviklinks:
Jordvarmepumper - Luft/vand-varmepumper - klimaanlæg/aircondition
Jordvarmepumper:
Luft/vand varmepumper:
| Marketingnavn | Nomenklatur | Be18 data | Be18 data beholderdel |
|---|---|---|---|
| aroTHERM split plus | VWL 35/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S1 | Datafil (228 kB) | uniTOWER beholder pdf (222 kB) |
| aroTHERM split plus | VWL 35/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S5 | Datafil (226 kB) | uniTOWER beholder pdf (222 kB) |
| aroTHERM split plus | VWL 35/8 AS 230 Volt S2 + VWL 57/8.2 + VIH RW 200 | Datafil (227 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 55/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S1 + VIH RW 200 | Datafil (228 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 55/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S5 | Datafil (234 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 55/8 AS 230 Volt S2 + VWL 57/8.2 + VIH RW 200 | Datafil (226 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 55/8 AS 230 Volt S2 + VWL 58/8.2 + VIH RW 200 | Datafil (228 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 75/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S1 | Datafil (228 kB) | |
| aroTHERM split plus | VWL 75/8 AS 230 Volt S2 + uniTOWER S5 | Datafil (228 kB) | uniTOWER beholder pdf (222 kB) |
| aroTHERM split plus | VWL 75/8 AS 230 Volt S2 + VWL 57/8.2 + VIH RW 200 | Datafil (228 kB) | uniTOWER beholder pdf (222 kB) |
| aroTHERM plus | VWL 35/6 A 230 volt S2 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 200 | Datafil (98 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 35/6 A 230 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (99 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 55/6 A 230 volt S2 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 200 | Datafil (99 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 55/6 A 230 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (99 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 65/6 A 230 volt S2 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 300 | Datafil (24 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 65/6 A 230 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (24 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 75/6 A 230 volt S2 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 300 | Datafil (99 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 75/6 A 230 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (99 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 105/6 A 400 volt S2 +MEH 97/6 + VIH RW 300 | Datafil (99 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 105/6 A 400 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (99 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 125/6 A 400 volt S2 +MEH 97/6 + VIH RW 300 | Datafil (99 kB) | |
| aroTHERM plus | aroTHERM VWL 125/6 A 400 volt S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E | Datafil (99 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM split | VWL 35/5 | VWL 35/5 pdf (24 kB) | uniTOWER VWL 58/5 beholder pdf (51 kB) |
| aroTHERM split | VWL 55/5 | VWL 55/5 pdf (24 kB) | uniTOWER VWL 58/5 beholder pdf (51 kB) |
| aroTHERM split | VWL 75/5 | VWL 75/5 pdf (24 kB) | uniTOWER VWL 78/5 beholder pdf (50 kB) |
| aroTHERM split | VWL 105/5 | VWL 105/5 pdf (24 kB) | uniTOWER VWL 128/5 beholder pdf (50 kB) |
| aroTHERM split | VWL 125/5 | VWL 125/5 pdf (24 kB) | uniTOWER VWL 128/5 beholder pdf (50 kB) |
| aroTHERM split | aroTHERM VWL 35/5 230 volt S2 + VWL 57/5 IS + VIH RW 200 | VWL 35/5 + VIH RW 200 pdf (24 kB) | |
| aroTHERM split | aroTHERM VWL 55/5 230 volt S2 + VWL 57/5 IS + VIH RW 200 | VWL 55/5 + VIH RW 200 pdf (24 kB) | |
| aroTHERM split | aroTHERM VWL 75/5 230 volt S2 + VWL 77/5 IS + VIH RW 300 | VWL 75/5 + VIH RW 300 pdf (24 kB) | |
| aroTHERM split | aroTHERM VWL 105/5 400 volt S2 + VWL 127/5 IS + VIH RW 300 | VWL 105/5 + VIH RW 300 pdf (24 kB) | |
| aroTHERM split | aroTHERM VWL 125/5 400 volt S2 + VWL 127/5 IS + VIH RW 300 | VWL 125/5 + VIH RW 300 pdf (24 kB) | |
| aroTHERM | VWL 55/3 | VWL 55/3 pdf (98 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM | VWL 85/3 | VWL 85/3 pdf (98 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM | VWL 55/2 | VWL 55/2 pdf (52 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM | VWL 85/2 | VWL 85/2 pdf (52 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM | VWL 115/2 | VWL 115/2 pdf (98 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| aroTHERM | VWL 155/2 | VWL 155/2 pdf (98 kB) | uniTOWER beholder pdf (95 kB) |
| flexoCOMPACT exclusive | VWF 52/4 | VWF 52/4 pdf (98 kB) | flexoCOMPACT beholderdel pdf (42 kB) |
| flexoCOMPACT exclusive | VWF 82/4 | VWF 82/4 pdf (98 kB) | flexoCOMPACT beholderdel pdf (42 kB) |
| flexoCOMPACT exclusive | VWF 112/4 | VWF 112/4 pdf (98 kB) | flexoCOMPACT beholderdel pdf (42 kB) |
| flexoTHERM exclusive | VWF 51/4 | VWF 51/4 pdf (99 kB) | |
| flexoTHERM exclusive | VWF 81/4 | VWF 81/4 pdf (99 kB) | |
| flexoTHERM exclusive | VWF 111/4 | VWF 111/4 pdf (98 kB) | |
| flexoTHERM exclusive | VWF 151/4 | VWF 151/4 pdf (98 kB) | |
| flexoTHERM exclusive | VWF 191/4 | VWF 191/4 pdf (99 kB) | |
| geoTHERM | VWL 61/3 | VWL 61/3 pdf (97 kB) | |
| geoTHERM | VWL 81/3 | VWL 81/3 pdf (97 kB) | |
| geoTHERM | VWL 101/3 | VWL 101/3 pdf (311 kB) | |
| geoTHERM | VWL 141/3 | VWL 141/3 pdf (97 kB) | |
| geoTHERM | VWL 171/3 | VWL 171/3 pdf (313 kB) | |
| geoTHERM plus | VWL 62/3 | VWL 62/3 pdf (311 kB) | geoTHERM VWL/VWS plus/exclusiv beholderdel pdf (35 kB) |
| geoTHERM plus | VWL 82/3 | VWL 82/3 pdf (313 kB) | geoTHERM VWL/VWS plus/exclusiv beholderdel pdf (35 kB) |
| geoTHERM plus | VWL 102/3 | VWL 102/3 pdf (314 kB) | geoTHERM VWL/VWS plus/exclusiv beholderdel pdf (35 kB) |
| Hybridvarmepumpe geoTHERM | VWL 35/4 | VWL 35/4 pdf (467 kB) |
Du kan læse mere om Be18 beregningsprogrammet på Statens Byggeforskningsinstitut.
