Be18 energidata varmtvandsbeholdere
Her får du de færdigpakkede energidata for Vaillants varmtvandsbeholdere til indtastning i beregningsprogrammet Be18:
Væghængte beholdere:
| Marketingnavn | Nomenklatur | Be18 data |
|---|---|---|
| actoSTOR | VIH CL 25 S | Se ecoTEC plus VCW 196/3-5 (26 kB) |
| VIH 50 | VIH 50 pdf (40 kB) | |
| actoSTOR | VIH CB 70 | VIH CB 70 pdf (70 kB) |
| allSTOR | VIH CB 75 | VIH CB 75 pdf (69 kB) |
| allSTOR | VIH Q 75 B | VIH Q 75 B pdf (41 kB) |
| VIH 80 | VIH 80 pdf (40 kB) | |
| VIH 110 | VIH 110 pdf (44 kB) |
Stående beholdere:
| Marketingnavn | Nomenklatur | Be18 data |
|---|---|---|
| actoSTOR | VIH K 300 | VIH K 300 pdf (71 kB) |
| allSTOR | VIH R 120/6 | VIH R 120/6 M pdf (42 kB) |
| allSTOR | VIH R 150/6 | VIH R 150/6 M pdf (39 kB) |
| allSTOR | VIH R 200/6 | VIH R 200/6 M pdf (38 kB) |
| uniSTOR | VIH R 120/5 | VIH R 120/5 pdf (67 kB) |
| uniSTOR | VIH R 150/5 | VIH R 150/5 pdf (72 kB) |
| uniSTOR | VIH R 200/5 | VIH R 200/5 pdf (71 kB) |
| uniSTOR | VIH R 300 | VIH R 300 pdf (71 kB) |
| uniSTOR | VIH R 400 | VIH R 400 pdf (71 kB) |
| uniSTOR | VIH R 500 | VIH R 500 pdf (72 kB) |
Buffertanke VPS R 100/1 M og VPS 200/1 B
| VPS R 100/1 M | VPS 200/1 B | |
|---|---|---|
| kWh/24h | 0,8 | 1,34 |
| W/K | 0,98 | 1,6 |
Buffertank allSTOR exclusive VPS 300/3-5 til VPS 2000/3-5
| VPS 300/3-5 | VPS 500/3-5 | VPS 800/3-5 | VPS 1000/3-5 | VPS 1500/3-5 | VPS 2000/3-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh/24h | < 1,7 | < 2,0 | < 2,4 | < 2,5 | < 2,9 | < 3,3 |
| W/K | 1,4 | 1,67 | 2,0 | 2,08 | 2,4 | 2,75 |
Multitank allSTOR exclusive VPS 300/3-7 til VPS 2000/3-7
| VPS 300/3-7 | VPS 500/3-7 | VPS 800/3-7 | VPS 1000/3-7 | VPS 1500/3-7 | VPS 2000/3-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh/24h | < 1,7 | < 2,0 | < 2,4 | < 2,5 | < 2,9 | < 3,3 |
| W/K | 1,4 | 1,67 | 2,0 | 2,08 | 2,4 | 2,75 |
Solvarme-beholdere:
| Marketingnavn | Nomenklatur | Be18 data |
|---|---|---|
| auroSTOR | VIH S 300 | VIH S 300 pdf (67 kB) |
| auroSTOR | VIH S 400 | VIH S 400 pdf (67 kB) |
| auroSTOR | VIH S 500 | VIH S 500 pdf (69 kB) |
| auroSTOR | VPS SC 700 | VPS SC 700 pdf |
Varmepumpe-beholdere:
| Marketingnavn | Nomenklatur | Be18 data |
|---|---|---|
| uniSTOR plus | VIH RW 200/2 B | VIH RW 200/2 B pdf (222 kB) |
| uniSTOR plus | VIH RW 250/2 B | VIH RW 250/2 B pdf (222 kB) |
| uniTOWER plus | VWL 58/8.2 IS | VWL 58/8.2 IS pdf (222 kB) |
| uniTOWER plus | VWL 78/8.2 IS | VWL 78/8.2 IS pdf (222 kB) |
| uniSTOR | VIH RW 200 | VIH RW 200 pdf (39 kB) |
| uniTOWER | VWL 58/5 IS | VWL 58/5 IS pdf (51 kB) |
| uniTOWER | VWL 78/5 IS | VWL 78/5 IS pdf (50 kB) |
| uniTOWER | VWL 128/5 IS | VWL 128/5 IS pdf (50 kB) |
| uniTOWER | VIH Q 190/1 E | VIH Q 190/1 E pdf (95 kB) |
| geoSTOR | VIH RW 300 | VIH RW 300 pdf (35 kB) |
| geoSTOR | VDH 300/2 | VDH 300/2 pdf (39 kB) |
Du kan læse mere om Be18 beregningsprogrammet på Statens Byggeforskningsinstitut.
